สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SURPLUS LIGHTING |
ได้รับการรับรอง: | TUV INMETRO ENEC CB CE SAA SASO RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SL-ST100WXXE5SGH |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
---|---|
ราคา: | 1-100 USD/unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 10-18 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 60000PCS ต่อเดือน |
พลัง: | 100w | พลังงานเลือกได้: | 100W-80W-60W-40W |
---|---|---|---|
คนขับรถ: | Sosen/ Moso/ Inventronics | เลือก CCT ได้: | 3000K-4000K-5000K |
การจัดอันดับ IP: | IP66 | คะแนนไอเค: | IK08 |
ส.ส: | Type II (S/M), Type III (S/M) | การรับประกัน: | 5/7/10 ปี |
ป้องกันไฟกระชาก: | 10kV / 20kV / 40kV | หรี่แสงได้: | dali-2 / ac dim / timer dimming |
ประเภทการป้องกัน: | คลาส I | อุณหภูมิโดยรอบ: | 50°ซ |
ประเภท I Eagle Gen5 170lm/W ไฟฟ้าถนน LED พลังงานและ CCT ปรับปรับโคมไฟถนนใบข้อมูล
รหัสสินค้า | SL-ST30WxxE5SGH | SL-ST50WxxE5SGH | SL-ST60WxxE5SGH | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | SL-ST120WxxE5SGH | SL-ST150WxxE5SGH |
พลัง | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
ประสิทธิภาพของแสง | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
ประเภทการปิด | ประเภท I | ||||||
ความดันทางเข้า | AC100-277V | ||||||
ประเภท LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
ยี่ห้อของคนขับ | SOSEN / MOSO | ||||||
การป้องกันการกระตุ้น | การสนับสนุน SPD 10KV / 20KV | ||||||
รหัส Ral | RAL9006 อลูมิเนียมขาว / RAL9004 สัญญาณดํา | ||||||
CRI | > 70Ra | ||||||
ค่าธรรมเนียม | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
พลังงานเลือกได้ | 100%, 80%, 60%, 40% | ||||||
มุมขั้ว | ประเภท II S, ประเภท II M, ประเภท III S, ประเภท III M | ||||||
วัสดุ | ADC12 เลนส์ PC หรือ PMMA ป้องกันUV กระจกหมัด IK08 (ไม่จํากัด IK09) | ||||||
อายุ | ≥ 102,000 ชั่วโมง (L70) | ||||||
L90B10 | 100,000 ชั่วโมง | ||||||
เกรด IP | IP66 | ||||||
อุปกรณ์ปฏิบัติการ | -30 ~ 50 °C | ||||||
THD | < 12% |
ประเภท I Eagle Gen5 170lm/W ไฟฟ้าถนน LED พลังงานและ CCT ปรับปรับโคมไฟถนนใบข้อมูล (165W-280W)
รหัสสินค้า | SL-ST165WxxE5SGH | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
พลัง | 165W | 180W | 200W | 280W |
ประสิทธิภาพของแสง | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
ประเภทการปิด | ประเภท I | |||
ความดันทางเข้า | AC100-277V | |||
ประเภท LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
ยี่ห้อของคนขับ | SOSEN / MOSO | |||
การป้องกันการกระตุ้น | การสนับสนุน SPD 10KV / 20KV | |||
รหัส Ral | RAL9006 อลูมิเนียมขาว / RAL9004 สัญญาณดํา | |||
CRI | > 70Ra | |||
ค่าธรรมเนียม | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
พลังงานเลือกได้ | 100%, 80%, 60%, 40% | |||
มุมขั้ว | ประเภท II S, ประเภท II M, ประเภท III S, ประเภท III M | |||
วัสดุ | ADC12 เลนส์ PC หรือ PMMA ป้องกันUV กระจกหมัด IK08 (ไม่จํากัด IK09) | |||
อายุ | ≥ 102,000 ชั่วโมง (L70) | |||
L90B10 | 100,000 ชั่วโมง | |||
เกรด IP | IP66 | |||
อุปกรณ์ปฏิบัติการ | -30 ~ 50 °C | |||
THD | < 12% |
พลังงานและ CCT เลือกIP66 IK08 100W LED Street Light INMETRO SAA CB CE ENEC การส่องแสงสาธารณะที่ได้รับการอนุมัติลักษณะ:
พลังงานเลือกได้100%-80%-60%-40%
อุณหภูมิสีสามารถเลือกได้3 CCT เลือกได้, 3000K-4000K-5000K
ฉลาดและทันสมัยการออกแบบ,การออกแบบแบบขั้นต่ํา ทําให้เน้นเน้นสินค้าเองการออกแบบการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมการออกแบบลักษณะเรียบง่าย ลดฝุ่นที่ตกบนไฟฟ้า
การสนับสนุน SPD 10KV / 20KV / 40KV (อุปกรณ์ป้องกันการกระตุ้น), ขยายอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยปกป้องคนขับและเครื่องปรับแสงจากฟ้าคะนองด้วย
หนุนปรับได้ 0°-90°หมุนที่ปรับได้สําหรับการติดตั้งแนวราบหรือแนวตั้ง
Hการเคลือบประสิทธิภาพสูง,ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สูงด้วยการใช้กระบวนการทาสี 13 ขั้นตอน
CB CE RoHS ยอมรับแบบจําลอง IP66 IK10 250W LED Street Light
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE ยอมรับ