| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SURPLUS LIGHTING |
| ได้รับการรับรอง: | TUV CB CE RoHS SAA |
| หมายเลขรุ่น: | SL-St30WXXSSG |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
|---|---|
| ราคา: | 1-100 USD/unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือปรับแต่ง |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-18 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 80000 ชิ้นต่อเดือน |
| พลัง: | 30W | ประสิทธิภาพ: | 200 ลิตร/ก |
|---|---|---|---|
| คนขับรถ: | Moso / Sosen / Inventronics | พี.เอฟ: | ≥0.98 |
| การจัดอันดับ IP: | IP66 | คะแนนไอเค: | IK08 |
| ส.ส: | Type II (S/M), Type III (S/M) | การรับประกัน: | 5/7/10 ปี |
| ป้องกันไฟกระชาก: | 10kV / 20kV | หรี่แสงได้: | 0-10V, PWM, Timer Dimming / Dali Dimming |
| เน้น: | 200LM/W LED ไฟสตรีท,30W Led Street Light แสงไฟถนน |
||
![]()
![]()
ประเภท I ดาวรุ่น 200lm / W LED ไฟฟ้าถนน 0-10V, PWM, ไฟฟ้าถนนอ่อนเวลา / DALI อ่อนแสงใบข้อมูล
| รหัสสินค้า |
SL-ST30Wxx SSG |
SL-ST50Wxx SSG |
SL-ST60Wxx SSG |
SL-ST80Wxx SSG |
SL-ST100Wxx SSG |
SL-ST120Wxx SSG |
SL-ST150Wxx SSG |
SL-ST180Wxx SSG |
SL-ST200Wxx SSG |
SL-ST240Wxx SSG |
| พลัง | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| ประสิทธิภาพของแสง | 200lm/W | |||||||||
| ความดันทางเข้า | AC100-277V | |||||||||
| สัญลักษณ์ชิป | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 เป็นตัวเลือก) | |||||||||
| ยี่ห้อของคนขับ | INVENTRONICS / SOSEN / MOSO (DALI หรือ 0-10V ปรับความมืดเป็นตัวเลือก) | |||||||||
| การป้องกันการกระตุ้น | การสนับสนุน SPD 10KV/20KV | |||||||||
| รหัส Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | > 70Ra | |||||||||
| ค่าธรรมเนียม | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | > 098 | |||||||||
| มุมขั้ว | ประเภท II (S/M/L) ประเภท III (S/M) | |||||||||
| วัสดุ | ADC12, แอนติยูวี IK10 เลนส์ออปติก PC | |||||||||
| อายุ | ₹ 120,000 ชั่วโมง | |||||||||
| เกรด IP | IP66 | |||||||||
| อุปกรณ์ปฏิบัติการ | -40 ~ 50 °C | |||||||||
| THD | < 15% | |||||||||
CB CE RoHS ยอมรับแบบจําลอง IP66 IK10 250W LED Street Light
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE ยอมรับ