| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | 1-100 USD/unit |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือปรับแต่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-18 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50000 ชิ้นต่อเดือน |
ARIES GEN2 IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light SAA CB CE INMETRO UKCA ยืนยัน 9 ปี
![]()
![]()
แอริเอส GEN2 150lm/W LED Street Light แผ่นข้อมูล
| รหัสสินค้า |
SL-ST30W/X XAGM |
SL-ST50W/X XAGM |
SL-ST60W/X XAGM |
SL-ST80W/X XAGM |
SL-ST100W/X XAGM |
SL-ST120W/X XAGM |
SL-ST150W/X XAGM |
SL-ST180W/X XAGM |
SL-ST200W/X XAGM |
SL-ST240W/X XAGM |
| พลัง | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| ประสิทธิภาพของแสง | 150lm/W | |||||||||
| ความดันทางเข้า | AC100-277V | |||||||||
| สัญลักษณ์ชิป | 3030 | |||||||||
| ยี่ห้อของคนขับ | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI หรือ 0-10V ปรับความมืดเป็นตัวเลือก) | |||||||||
| การป้องกันการกระตุ้น | การสนับสนุน SPD 10KV/20KV | |||||||||
| รหัส Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | > 70Ra | |||||||||
| ค่าธรรมเนียม | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | > 095 | |||||||||
| มุมขั้ว | ประเภท I (S/M/L), ประเภท II (S/M/L), ประเภท III (S/M/L), ประเภท IV, ประเภท V | |||||||||
| วัสดุ | ADC12, แอนติยูวี IK10 เลนส์ออปติก PC, IK08 กระจกกระชับ | |||||||||
| อายุ | ₹ 80,000 ชั่วโมง | |||||||||
| เกรด IP | IP66 | |||||||||
| อุปกรณ์ปฏิบัติการ | -40 ~ 50 °C | |||||||||
| THD | < 20% | |||||||||
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | 1-100 USD/unit |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือปรับแต่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-18 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50000 ชิ้นต่อเดือน |
ARIES GEN2 IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light SAA CB CE INMETRO UKCA ยืนยัน 9 ปี
![]()
![]()
แอริเอส GEN2 150lm/W LED Street Light แผ่นข้อมูล
| รหัสสินค้า |
SL-ST30W/X XAGM |
SL-ST50W/X XAGM |
SL-ST60W/X XAGM |
SL-ST80W/X XAGM |
SL-ST100W/X XAGM |
SL-ST120W/X XAGM |
SL-ST150W/X XAGM |
SL-ST180W/X XAGM |
SL-ST200W/X XAGM |
SL-ST240W/X XAGM |
| พลัง | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| ประสิทธิภาพของแสง | 150lm/W | |||||||||
| ความดันทางเข้า | AC100-277V | |||||||||
| สัญลักษณ์ชิป | 3030 | |||||||||
| ยี่ห้อของคนขับ | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI หรือ 0-10V ปรับความมืดเป็นตัวเลือก) | |||||||||
| การป้องกันการกระตุ้น | การสนับสนุน SPD 10KV/20KV | |||||||||
| รหัส Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | > 70Ra | |||||||||
| ค่าธรรมเนียม | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | > 095 | |||||||||
| มุมขั้ว | ประเภท I (S/M/L), ประเภท II (S/M/L), ประเภท III (S/M/L), ประเภท IV, ประเภท V | |||||||||
| วัสดุ | ADC12, แอนติยูวี IK10 เลนส์ออปติก PC, IK08 กระจกกระชับ | |||||||||
| อายุ | ₹ 80,000 ชั่วโมง | |||||||||
| เกรด IP | IP66 | |||||||||
| อุปกรณ์ปฏิบัติการ | -40 ~ 50 °C | |||||||||
| THD | < 20% | |||||||||